Sekarang Bank tidak hanya berguna untuk menabung saj, dengan memakai jasa Bank dalam mengirim dan menerima uang jadi lebih mudah. Apalagi sekarang banyak sekali aktifitas yang dilakukan online, mulai dari transfer via ATM, setor tunai, tarik tunai dan masih banyak lagi. Tapi saat kita akan transfer ke Bank yang berbeda caranya tidak sama, yaitu harus memasukan kode bank tersebut agar dapat mengirim. Oleh karena itu dalam artikel ini kalian bisa melihat kumpulan daftar kode Bank terlengkap dan catat kode yang diperlukan.

Kode bank diperlukan untuk transfer ke no rekening bank lain, biasanya diletakan pada awal sebelum memasukan no rekening tujuan. Contoh kode bank (123), no rekening (456789) jadi = 12345689. Jadi sepertu itulah, cara ini dilakukan hanya di ATM. Di Mobile Banking biasanya sudah tersedia otomatis dan hanya tinggal pilih nama bank saja.
Di Indonesia sendiri ada banyak sekali Bank, mau itu sudah lama atau baru. Mungkin ada ratusan bank, tentu saja tidak perlu sampai menghafal semua kode bank. Karena kebanyakan sih yang dipakai hanya bank tertentu yang sudah dikenal, antara lain:
- Bank BNI 009
- Bank BCA 014
- Bank BRI 002
- Bank Mandiri 008
Keempat bank di atas di daerah saya banyak sekali yang memakainya. Selain nama di atas jarang sekali yang memakainnya. Bagaimana di daerahmu?
Nah, soal bank mana yang paling banyak dipakai jasanya itu sesuai kebutuhan dan pilihan sendiri. Kalian harus tahu nih ada berbagai jenis bank di Indonesia, berikut daftarnya.
– Bank Negara
– Bank Swasta
– Bank Daerah
– Bank Syariah
– Bank Daerah
– dan masih ada lainnya
Di dunia perbankan memang cukup banyak hal yang kita tidak ketahui, sampai-sampai kita dibuat bingung untuk membuat buku tabungan dimana. Pada intinya semua bank sama mencoba memberikan terbaik dan bagaimana kita menanggapinya saja.
Kumpulan Daftar Kode Bank Lengkap Indonesia 2020
NO | DAFTAR NAMA BANK NEGARA, SWASTA, DAERAH DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK BCA | 014 |
2 | BANK MANDIRI | 008 |
3 | BANK BNI | 009 |
4 | BANK BNI SYARIAH | 009 |
5 | BANK BRI | 002 |
6 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
7 | BANK CIMB NIAGA | 022 |
8 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
9 | BANK MUAMALAT | 147 |
10 | BANK BRI SYARIAH | 422 |
11 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
12 | PERMATA BANK | 013 |
13 | BANK DANAMON | 011 |
14 | BANK BII MAYBANK | 016 |
15 | BANK MEGA | 426 |
16 | BANK SINARMAS | 153 |
17 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
18 | BANK OCBC NISP | 028 |
19 | BANK BUKOPIN | 441 |
20 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
21 | BANK LIPPO | 026 |
22 | CITIBANK | 031 |
23 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
24 | JENIUS | 213 |
25 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
26 | TELKOMSEL TCASH | 911 |
27 | BANK JABAR | 110 |
28 | BANK DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | BANK JATENG | 113 |
31 | BANK JATIM | 114 |
32 | BPD JAMBI | 115 |
33 | BPD ACEH | 116 |
34 | BANK SUMUT | 117 |
35 | BANK NAGARI | 118 |
36 | BANK RIAU | 119 |
37 | BANK SUMSEL | 120 |
38 | BANK LAMPUNG | 121 |
39 | BPD KALSEL | 122 |
40 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
41 | BPD KALTIM | 124 |
42 | BPD KALTENG | 125 |
43 | BPD SULSEL | 126 |
44 | BANK SULUT | 127 |
45 | BPD NTB | 128 |
46 | BPD BALI | 129 |
47 | BANK NTT | 130 |
48 | BANK MALUKU | 131 |
49 | BPD PAPUA | 132 |
50 | BANK BENGKULU | 133 |
51 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
52 | BANK SULTRA | 135 |
53 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
54 | BANK PANIN | 019 |
55 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
56 | BANK BUANA IND | 023 |
57 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
58 | CITIBANK N.A. | 031 |
59 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
60 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
61 | ING INDONESIA BANK | 034 |
62 | BANK MULTICOR | 036 |
63 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
64 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
65 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
66 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
67 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
68 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
69 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
70 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
71 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
72 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
73 | BANK ABN AMRO | 052 |
74 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
75 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
76 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
77 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
78 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
79 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 050 |
80 | ANZ PANIN BANK | 061 |
81 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
82 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
83 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
84 | BANK BUMI ARTA | 076 |
85 | BANK EKONOMI | 087 |
86 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
87 | BANK HAGA | 089 |
88 | BANK IFI | 093 |
89 | BANK CENTURY | 095 |
90 | BANK MAYAPADA | 097 |
91 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
92 | BANK SWADESI | 146 |
93 | BANK MESTIKA | 151 |
94 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
95 | BANK MASPION | 157 |
96 | BANK HAGAKITA | 159 |
97 | BANK GANESHA | 161 |
98 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
99 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
100 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
101 | BANK QNB KESAWAN | 167 |
102 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
103 | BANK SWAGUNA | 405 |
104 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
105 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
106 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
107 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
108 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
109 | BANK MERINCORP | 946 |
110 | BANK FINCONESIA | 945 |
111 | BANK HARDA | 567 |
112 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
113 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
114 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
115 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
116 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
117 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
118 | BANK MAYORA | 553 |
119 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
120 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
121 | BANK ARTOS IND | 542 |
122 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
123 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
124 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
125 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
126 | BANK AKITA | 525 |
127 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
128 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
129 | BANK HARFA | 517 |
130 | BANK INA PERDANA | 513 |
131 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
132 | BANK ALFINDO | 503 |
133 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
134 | BANK INDOMONEX | 498 |
135 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
136 | BANK MITRANIAGA | 491 |
137 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
138 | BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
139 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
140 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
141 | BANK SRI PARTHA | 466 |
Nah itulah kumpulan daftar kode bank lengkap di Indonesia, mungkin kalian tidak pernah tahu ada banyak sekali bank bukan. Nah sampai disini saja dulu, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung.